담당 교수님께서 보내주신 선별증원 대상 학생 리스트입니다.
리스트에 있는 학생만 증원 가능합니다. (추가 증원문의 일체 금지)
선별증원 대상 학생의 경우 증원하고자 하는 수업의 시간대에 다른 수업이 수강신청되어 있지 않은지 반드시 확인하기 바랍니다.
내,외국인 학생 모두에게 예정된 선별증원일자에 아래 내용의 문자가 갈 것입니다.
“[A11111111] 강좌 증원 승인. 수강신청 시스템에 로그인하여 직접 신청 (당일 16시까지만 유효).”
문자를 받은 학생은 수강신청 시스템 재 로그인 시 좌측에 “학과예약” 메뉴에 접근 가능하고,
“학과예약” 클릭하여 본인이 직접 신청하면 됩니다.
※당일 수강신청 종료 시까지 신청하지 않을 경우 자동 삭제되므로 무조건 당일 16시까지 신청할 것!
(문자를 받았음에도 문자를 받은 당일 16시까지 신청하지 않은 학생은 개인의 책임이므로 학부장실에서
“절대” 책임지지 않음)
구분 | 과목명 | 수업시간 | 담당교수 | 성명 | 증원일자 |
학부공통 | 미디어커뮤니케이션의이해 | 화 123 | 최지선 | 우승현 | 3/5(수) ~3/10(월) |
원준희 | |||||
유현서 | |||||
유가명 | |||||
권희선 | |||||
박서희 | |||||
유시연 | |||||
정다인 | |||||
최지원 | |||||
유연주 | |||||
미디어커뮤니케이션의이해 | 목 123 | 최지선 | 한건우 | ||
김가영 | |||||
김서연 | |||||
양경진 | |||||
형미진 | |||||
강연지 | |||||
권주원 | |||||
남주영 | |||||
박채윤 | |||||
미디어커뮤니케이션탐구와이론적지식활용 | 화 456 | 조윤환 | 김수민 | ||
백성윤 | |||||
한건우 | |||||
구명준 | |||||
김은정 | |||||
김진주 | |||||
유수민 | |||||
정다인 | |||||
배소희 | |||||
복헌영 | |||||
최혜인 | |||||
조현서 | |||||
김가영 | |||||
미디어커뮤니케이션탐구와이론적지식활용 | 화 789 | 조윤환 | 하심 알다아자(대학원생) | ||
방송.영상.뉴미디어 | 방송의이해 | 월 123 | 김숙 | 한건우 | |
차보미 | |||||
유일범 | |||||
최혜인 | |||||
김려나 | |||||
멀티미디어제작 | 임소연 | 수 101112 | 박참빛 | ||
정세연 | |||||
허지민 | |||||
곡신월(대학원생) | |||||
뉴미디어테크놀로지 (C07301101) |
화 789 | 지성욱 | 박정현 | ||
이주영 | |||||
태예빈 | |||||
김소윤 | |||||
마에오카 미즈키 | |||||
백재원 | |||||
뉴미디어테크놀로지 (C07301103) |
화 101112 | 이승찬 | 김소희 | ||
박민서 | |||||
뉴미디어테크놀로지 (C07301104) |
화 789 | 이승찬 | 차보미 | ||
김연지 | |||||
한건우 | |||||
김동우 | |||||
김연지 | |||||
최단양 | |||||
김한서 | |||||
송연희 | |||||
권민지 | |||||
박세웅 | |||||
유지윤 | |||||
신유진 | |||||
위위 | |||||
윤나연 | |||||
유가악 | |||||
현장훈 | |||||
광고.PR.브랜딩 | P.R의이해 | 월 456 | 박건희 | 이유진 | |
지병일 | |||||
김수민 | |||||
박효경 | |||||
유가명 | |||||
안서은 | |||||
이하나 | |||||
정재호 | |||||
이연 | |||||
광고의이해(서울) | 금 789 | 허웅 | 우승현 | ||
조은서 | |||||
키무라아야나 | |||||
강리아 | |||||
김윤지 | |||||
김진주 | |||||
박서희 | |||||
이시영 | |||||
최유진 | |||||
홍민서 | |||||
김상우 | |||||
장준우 | |||||
요네자와 노아 | |||||
이욱동 | |||||
손지현 | |||||
한제희 | |||||
현장훈 | |||||
김태윤 | |||||
정성문 | |||||
윤혜성 | |||||
백재원 | |||||
김지원 | |||||
조현한 | |||||
김소윤 | |||||
김보현 | |||||
조수민 | |||||
유지윤 | |||||
박건하 | |||||
광고의이해(글로벌) | 목 456 | 오혜라 | 선별증원 대상자 없음. | ||
광고사례연구 | 화 456 | 이준원 | 조은서 | ||
전여원 | |||||
김연지 | |||||
박서희 | |||||
연나경 | |||||
이수빈 | |||||
이지연 | |||||
이강민 | |||||
최지원 | |||||
홍민서 | |||||
형미진 | |||||
한예나 | |||||
광고캠페인전략론 | 금 456 | 이준원 | 유고은 | ||
키무라아야나 | |||||
김진주 | |||||
정다인 | |||||
주소서 | |||||
박성연 | |||||
이강민 | |||||
최지원 | |||||
홍민서 | |||||
형미진 | |||||
한예나 | |||||
공공브랜딩 | 월 789 | 김유경 | 선별증원 대상자 없음. | ||
언론.정보 | 언론정보통계분석Ⅰ | 화 123 | 이영화 | 윤정현 | |
이산하 | |||||
조웅 | |||||
구지은 | |||||
임예은 | |||||
김서진 | |||||
조유미 | |||||
형미진 | |||||
신지민 | |||||
이나연 | |||||
이하영 | |||||
저널리즘의이해 | 월 123 | 홍석근 | 이영준 | ||
임크리샤(Lam Cha) |
*<뉴미디어테크놀로지> 1, 2분반 증원 신청자 중 3분반 기신청자는 선별증원 대상에서 제외하였음.
**수강정정 기간 내 수강신청을 완료하지 않은 선별증원 대상자는 학교 시스템상 학과의 별도 구제가 불가능함. 반드시 3/10(월) 16시까지 신청 바랍니다.